2009年蕭泰然聲樂作品
獨唱比賽成績
作者 lotussulien 於 12月 8th, 20092009年蕭泰然聲樂作品獨唱比賽成績如下 | ||||||
青少年組 | 青年社會組 | |||||
第壹名 | 張心梅 | 89.33 | 第壹名 | 李郁茹 | 90.00 | |
第貳名 | 古曉佩 | 88.00 | 第貳名 | 李增銘 | 88.66 | |
第叁名 | 游玉婷 | 87.80 | 第叁名 | 呂佩玲 | 87.00 | |
優 等 | 洪意雯 | 87.40 | 優 等 | 高永顗 | 86.75 | |
優 等 | 梁又中 | 87.00 | 優 等 | 賴志光 | 86.70 | |
優 等 | 陳佩潔 | 86.66 | 優 等 | 徐逸卉 | 86.70 | |
優 等 | 蔡宜軒 | 86.66 | 優 等 | 許逸聖 | 86.66 | |
優 等 | 諶宥伶 | 86.66 | 優 等 | 莊皓瑋 | 86.66 | |
優 等 | 莊孟瑜 | 86.66 | ||||
評審老師(尊稱省略):陳榮貴、吳旭玲、詹怡嘉、傅上珍、林中光 |
師大聲樂組98年協奏曲比賽結果
碩士班:周柏谷
學士班:張心梅(第1名) 許雅萍(第2名)